Voće
Artikal | Cena | Datum izmene |
---|---|---|
Jabuka (kg) | 60-120 | 01. Jun 2021. |
Banana (kg) | 100-130 | 01. Jun 2021. |
Ananas (kg) | 250 | 26. Feb 2021. |
Grejpfrut (kg) | 150 | 26. Feb 2021. |
Grožđe (kg) | 500 | 01. Jun 2021. |
Lubenica (kg) | 200 | 01. Jun 2021. |
Dinja (kg) | 300 | 01. Jun 2021. |
Narandža (kg) | 150-200 | 01. Jun 2021. |
Limun (kg) | 150 | 26. Feb 2021. |
Đumbir | 700 | 03. Jun 2021. |
Jagode (kg) | 400 | 01. Jun 2021. |
Breskva (kg) | 450 | 01. Jun 2021. |
Kajsija (kg) | 450 | 01. Jun 2021. |
Kruška (kg) | 350 | 01. Jun 2021. |
Nektarina | 450 | 03. Jun 2021. |
Kivi | 200-250 | 03. Jun 2021. |
Avokado | 800 | 03. Jun 2021. |
Mango | 600 | 03. Jun 2021. |
Dunja | 120 | 03. Jun 2021. |
Povrće
Artikal | Cena | Datum izmene |
---|---|---|
Paradajz (kg) | 180 | 01. Jun 2021. |
Brokoli (kg) | 250 | 26. Feb 2021. |
Celer (kom) | 200 | 01. Jun 2021. |
Cvekla (kg) | 60 | 26. Feb 2021. |
Karfiol (kg) | 200 | 26. Feb 2021. |
Keleraba (kom) | 60 | 01. Jun 2021. |
Blitva | 100 | 03. Jun 2021. |
Krastavac (kg) | 120 | 01. Jun 2021. |
Krompir (kg) | 25-40 | 01. Jun 2021. |
Kupus (kg) | 80 | 01. Jun 2021. |
Crni luk (kg) | 70 | 01. Jun 2021. |
Ljuta paprika (kom) | 35 | 26. Feb 2021. |
Pasulj (kg) | 250 - 500 | 26. Feb 2021. |
Patlidžan (kg) | 250 | 01. Jun 2021. |
Peršun (veza) | 120 | 01. Jun 2021. |
Šargarepa (veza) | 50 | 26. Feb 2021. |
Spanać (kg) | 200 | 01. Jun 2021. |
Tikvice (kg) | 120 | 01. Jun 2021. |
Zelena salata (kom) | 60 | 01. Jun 2021. |
Beli luk (kg) | 600 | 01. Jun 2021. |
Paprika (kg) | 200-500 | 01. Jun 2021. |
Šampinjoni (kg) | 300 | 26. Feb 2021. |
Bukovača (kg) | 450 | 26. Feb 2021. |
Rotkvice (veza) | 50 | 01. Jun 2021. |
Mladi luk (veza) | 50 | 26. Feb 2021. |
Mladi beli luk | 70 | 03. Jun 2021. |
Prokelj | 150 | 03. Jun 2021. |
Praziluk | 200 | 03. Jun 2021. |
Peršunov list | 50 | 03. Jun 2021. |
Mirođija | 120 | 03. Jun 2021. |
Celer list | 250 | 03. Jun 2021. |
Čeri paradajz | 450 | 03. Jun 2021. |
Rukola 100 g | 100 | 03. Jun 2021. |
Riba
Artikal | Cena | Datum izmene |
---|---|---|
Šaran (kg) | 460 | 26. Feb 2021. |
Oslić hoki (kg) | 395 | 26. Feb 2021. |
Som (kg) | 800 | 26. Feb 2021. |
Skuša (kg) | 380 | 26. Feb 2021. |
Šaran, fileti (kg) | 800 | 01. Jun 2021. |
Girice (kg) | 150 | 26. Feb 2021. |
Fileti soma | 460 | 03. Jun 2021. |
Smuđ | 800 | 03. Jun 2021. |
Tolstolobik | 320 | 03. Jun 2021. |
Mlečni proizvodi
Artikal | Cena | Datum izmene |
---|---|---|
Jogurt (1l) | 90 | 26. Feb 2021. |
Kajmak (kg) | 900 | 26. Feb 2021. |
Kozija surtuka (l) | 80 | 26. Feb 2021. |
Kozji sir (kg) | 260 - 1200 | 26. Feb 2021. |
Dimljeni sir (kg) | 600 | 03. Jun 2021. |
Kriška sir "Zlatiborac" (kg) | 360 | 03. Jun 2021. |
Mladi sir (kg) | 200 | 26. Feb 2021. |
Sitan sir (kg) | 200 | 26. Feb 2021. |
Kiselo mleko 6% (180 g) | 19 | 03. Jun 2021. |
Mleko u kesi 3,2% (l) | 60 | 26. Feb 2021. |
Kisela pavlaka 20% (180g) | 40 | 26. Feb 2021. |
Maslac (kg) | 800 | 03. Jun 2021. |
Živinsko meso
Artikal | Cena | Datum izmene |
---|---|---|
Očišćena piletina (kg) | 280 | 26. Feb 2021. |
Jaja (kom) | 10 - 13 | 26. Feb 2021. |
Pileće belo meso (kg) | 460 | 26. Feb 2021. |
Pileći batak (kg) | 340 - 380 | 26. Feb 2021. |
Pileća krila (kg) | 280 | 26. Feb 2021. |
Patka (kg) | 500 | 26. Feb 2021. |
Pileća leđa | 90 | 03. Jun 2021. |
Otkošten batak | 500 | 03. Jun 2021. |
Pileće belo-bez kosti | 580 | 03. Jun 2021. |
Pileća džigerica | 420 | 03. Jun 2021. |
Pileći želudac | 320 | 03. Jun 2021. |
Mleveno belo meso | 540 | 03. Jun 2021. |
Koka | 420 | 03. Jun 2021. |
Zec | 500 | 03. Jun 2021. |
Rolovano pile | 680 | 03. Jun 2021. |
Rolovani batak | 580 | 03. Jun 2021. |
Morka | 700 | 03. Jun 2021. |
Ćureće belo meso | 800 | 03. Jun 2021. |
Ćureći karabatak | 600 | 03. Jun 2021. |
Ćureći batak i karabatak | 330-400 | 03. Jun 2021. |
Ćureći sitniš | 250 | 03. Jun 2021. |
Petao | 450 | 03. Jun 2021. |
Guska | 550 | 03. Jun 2021. |
Domaće torte i kolači
Artikal | Cena | Datum izmene |
---|---|---|
Mađarica (kg) | 750 | 26. Feb 2021. |
Breskvice (kg) | 600 | 26. Feb 2021. |
Rum bombice (kg) | 750 | 26. Feb 2021. |
Bela reform torta (kg) | 850 | 26. Feb 2021. |
Žerbo (kg) | 750 | 26. Feb 2021. |
Vanilice (1 kg) | 600 | 26. Feb 2021. |
Doboš torta (kg) | 850 | 26. Feb 2021. |
Sedmo nebo torta | 850 | 03. Jun 2021. |
Torta kupine i maline | 850 | 03. Jun 2021. |
Čoko torta sa kajsijom | 850 | 03. Jun 2021. |
Rolat kokos za dijabetičare | 600 | 03. Jun 2021. |
Posni žerbo | 750 | 03. Jun 2021. |
Oblande | 750 | 03. Jun 2021. |
Rolati razni | 850 | 03. Jun 2021. |
Sitni kolači | 450-550 | 03. Jun 2021. |
Ruske kape | 80 | 03. Jun 2021. |
Princes krofne | 80 | 03. Jun 2021. |
Štrudle | 200-250 | 03. Jun 2021. |
Suhomesnati proizvodi
Artikal | Cena | Datum izmene |
---|---|---|
Pljeskavica | 530 | 03. Jun 2021. |
Kobasica za roštilj | 600 | 03. Jun 2021. |
Juneći ćevapi | 530 | 03. Jun 2021. |
Slanina od mangulice (kg) | 1000 | 26. Feb 2021. |
Sudžuk (kg) | 1000 | 26. Feb 2021. |
Suvi goveđi pršut (kg) | 2000 | 26. Feb 2021. |
Kulen-juneći | 900 | 03. Jun 2021. |
Mleveno meso junetina | 820 | 03. Jun 2021. |
Pileća kobasica | 500 | 03. Jun 2021. |
Pileća viršla | 250 | 03. Jun 2021. |
Juneće meso | 820 | 03. Jun 2021. |
Konjska kobasica | 900 | 03. Jun 2021. |
Cveće
Artikal | Cena | Datum izmene |
---|---|---|
Gerber | 60-80 | 03. Jun 2021. |
Margareta | 80-100 | 03. Jun 2021. |
Ruža | 100-150 | 03. Jun 2021. |
Mešani buket | 100-500 | 03. Jun 2021. |
Extra buketi | 500-1500 | 03. Jun 2021. |
Fikusi | 550-600 | 03. Jun 2021. |
Razno
Artikal | Cena | Datum izmene |
---|---|---|
Badem (kg) | 1000-1400 | 26. Feb 2021. |
Orasi (kg) | 900 | 26. Feb 2021. |
Med (kg) | 500 - 800 | 26. Feb 2021. |
Mak (kg) | 700 | 26. Feb 2021. |
Lešnik | 1000 -1200 | 26. Feb 2021. |
Mlevena paprika (kg) | 800 | 26. Feb 2021. |
Suvo grožđe | 350-500 | 03. Jun 2021. |
Suve šljive | 350 | 03. Jun 2021. |
Urme | 120-200 | 03. Jun 2021. |
Suve smokve | 600-700 | 03. Jun 2021. |
Mleveni biber | 1500 | 03. Jun 2021. |
Vegeta | 120-600 | 03. Jun 2021. |
Indijski orah | 1500 | 03. Jun 2021. |
Brazilski orah | 1500 | 03. Jun 2021. |
Suvi đumbir | 1000 | 03. Jun 2021. |
Brusnica | 650 | 03. Jun 2021. |
Aronija | 1000 | 03. Jun 2021. |
Golica | 600 | 03. Jun 2021. |
Kikiriki | 350 | 03. Jun 2021. |
Kandirano voće ananas,mango,pomelo | 600-1000 | 03. Jun 2021. |
Kandirano voće višnja,trešnja | 2000 | 03. Jun 2021. |
Suva kruška | 2000 | 03. Jun 2021. |
Suva dunja | 2000 | 03. Jun 2021. |
Suva borovnica | 2500 | 03. Jun 2021. |
Pistaći | 1500 | 03. Jun 2021. |