Voće
Artikal | Cena | Datum izmene |
---|---|---|
Jabuka (kg) | 80 | 26. Feb 2021. |
Banana (kg) | 140 | 26. Feb 2021. |
Ananas (kg) | 250 | 26. Feb 2021. |
Grejpfrut (kg) | 150 | 26. Feb 2021. |
Grožđe (kg) | 400 | 26. Feb 2021. |
Narandža (kg) | 100 | 26. Feb 2021. |
Limun (kg) | 150 | 26. Feb 2021. |
Jagode (kg) | 600 | 26. Feb 2021. |
Kruška (kg) | 300 | 26. Feb 2021. |
Mandarina (kg) | 150 | 26. Feb 2021. |
Povrće
Artikal | Cena | Datum izmene |
---|---|---|
Paradajz (kg) | 20 - 250 | 26. Feb 2021. |
Brokoli (kg) | 250 | 26. Feb 2021. |
Celer (kom) | 100 | 26. Feb 2021. |
Cvekla (kg) | 60 | 26. Feb 2021. |
Karfiol (kg) | 200 | 26. Feb 2021. |
Keleraba (kom) | 80 | 26. Feb 2021. |
Krastavac (kg) | 250 | 26. Feb 2021. |
Krompir (kg) | 30 - 50 | 26. Feb 2021. |
Kupus (kg) | 30 | 26. Feb 2021. |
Crni luk (kg) | 60 | 26. Feb 2021. |
Ljuta paprika (kom) | 35 | 26. Feb 2021. |
Pasulj (kg) | 250 - 500 | 26. Feb 2021. |
Patlidžan (kg) | 300 | 26. Feb 2021. |
Peršun (veza) | 100 | 26. Feb 2021. |
Šargarepa (veza) | 50 | 26. Feb 2021. |
Spanać (kg) | 400 | 26. Feb 2021. |
Tikvice (kg) | 250 | 26. Feb 2021. |
Zelena salata (kom) | 50 | 26. Feb 2021. |
Beli luk (kg) | 350 | 26. Feb 2021. |
Paprika (kg) | 350 - 400 | 26. Feb 2021. |
Šampinjoni (kg) | 300 | 26. Feb 2021. |
Bukovača (kg) | 450 | 26. Feb 2021. |
Rotkvice (veza) | 60 | 26. Feb 2021. |
Mladi luk (veza) | 50 | 26. Feb 2021. |
Riba
Artikal | Cena | Datum izmene |
---|---|---|
Šaran (kg) | 460 | 26. Feb 2021. |
Oslić hoki (kg) | 395 | 26. Feb 2021. |
Som (kg) | 800 | 26. Feb 2021. |
Skuša (kg) | 380 | 26. Feb 2021. |
Šaran, fileti (kg) | 800 | 26. Feb 2021. |
Girice (kg) | 150 | 26. Feb 2021. |
Mlečni proizvodi
Artikal | Cena | Datum izmene |
---|---|---|
Jogurt (1l) | 90 | 26. Feb 2021. |
Kajmak (kg) | 900 | 26. Feb 2021. |
Kozija surtuka (l) | 80 | 26. Feb 2021. |
Kozji sir (kg) | 260 - 1200 | 26. Feb 2021. |
Mladi sir (kg) | 200 | 26. Feb 2021. |
Sitan sir (kg) | 200 | 26. Feb 2021. |
Mleko u kesi 3,2% (l) | 60 | 26. Feb 2021. |
Kisela pavlaka 20% (180g) | 40 | 26. Feb 2021. |
Živinsko meso
Artikal | Cena | Datum izmene |
---|---|---|
Očišćena piletina (kg) | 280 | 26. Feb 2021. |
Jaja (kom) | 10 - 13 | 26. Feb 2021. |
Pileće belo meso (kg) | 460 | 26. Feb 2021. |
Pileći batak (kg) | 340 - 380 | 26. Feb 2021. |
Pileća krila (kg) | 280 | 26. Feb 2021. |
Patka (kg) | 500 | 26. Feb 2021. |
Domaće torte i kolači
Artikal | Cena | Datum izmene |
---|---|---|
Mađarica (kg) | 750 | 26. Feb 2021. |
Breskvice (kg) | 600 | 26. Feb 2021. |
Rum bombice (kg) | 750 | 26. Feb 2021. |
Bela reform torta (kg) | 850 | 26. Feb 2021. |
Žerbo (kg) | 750 | 26. Feb 2021. |
Vanilice (1 kg) | 600 | 26. Feb 2021. |
Doboš torta (kg) | 850 | 26. Feb 2021. |
Suhomesnati proizvodi
Artikal | Cena | Datum izmene |
---|---|---|
Slanina od mangulice (kg) | 1000 | 26. Feb 2021. |
Sudžuk (kg) | 1000 | 26. Feb 2021. |
Suvi goveđi pršut (kg) | 2000 | 26. Feb 2021. |
Razno
Artikal | Cena | Datum izmene |
---|---|---|
Badem (kg) | 1000-1400 | 26. Feb 2021. |
Orasi (kg) | 900 | 26. Feb 2021. |
Med (kg) | 500 - 800 | 26. Feb 2021. |
Kiseli krastavci (kg) | 250 - 300 | 26. Feb 2021. |
Mak (kg) | 700 | 26. Feb 2021. |
Lešnik | 1000 -1200 | 26. Feb 2021. |
Mlevena paprika (kg) | 800 | 26. Feb 2021. |
Ajvar (720 g) | 300 - 550 | 26. Feb 2021. |
Kiseli kupus (kg) | 120 | 26. Feb 2021. |
Prokola (kg) | 120 | 26. Feb 2021. |
Kisela cvekla (kg) | 200 | 26. Feb 2021. |