Voće
Artikal | Cena | Datum izmene |
---|---|---|
Jabuka (kg) | 100 | 30. Avg 2024. |
Banana (kg) | 150 | 30. Avg 2024. |
Ananas (kg) | 300 | 30. Avg 2024. |
Grejpfrut (kg) | 280 | 30. Avg 2024. |
Grožđe (kg) | 300-400 | 30. Avg 2024. |
Narandža (kg) | 200 | 30. Avg 2024. |
Limun (kg) | 200 | 30. Avg 2024. |
Jagode (kg) | - | 30. Avg 2024. |
Kruška (kg) | 200 | 30. Avg 2024. |
Mandarina (kg) | - | 30. Avg 2024. |
Povrće
Artikal | Cena | Datum izmene |
---|---|---|
Paradajz (kg) | 100-200 | 30. Avg 2024. |
Brokoli (kg) | 300 | 30. Avg 2024. |
Celer (kom) | 90-100 | 30. Avg 2024. |
Cvekla (kg) | 100 | 30. Avg 2024. |
Karfiol (kg) | 350 | 30. Avg 2024. |
Keleraba (kom) | 50 | 30. Avg 2024. |
Krastavac (kg) | 80-120 | 30. Avg 2024. |
Krompir (kg) | 60-70 | 30. Avg 2024. |
Kupus (kg) | 40-70 | 30. Avg 2024. |
Crni luk (kg) | 60 | 30. Avg 2024. |
Pasulj (kg) | 350-700 | 30. Avg 2024. |
Patlidžan (kg) | 100 | 30. Avg 2024. |
Peršun (veza) | 70-120 | 30. Avg 2024. |
Šargarepa (kg) | 70-100 | 30. Avg 2024. |
Spanać (kg) | 200 | 30. Avg 2024. |
Tikvice (kg) | 70 | 30. Avg 2024. |
Zelena salata (kom) | 70 | 30. Avg 2024. |
Beli luk (kg) | 600 | 30. Avg 2024. |
Paprika (kg) | 100-250 | 30. Avg 2024. |
Šampinjoni (kg) | 400 | 30. Avg 2024. |
Bukovača (kg) | 600 | 30. Avg 2024. |
Riba
Artikal | Cena | Datum izmene |
---|---|---|
Šaran (kg) | 790 | 30. Avg 2024. |
Som (kg) | 1000 | 30. Avg 2024. |
Skuša (kg) | 480 | 30. Avg 2024. |
Šaran, fileti (kg) | 1490 | 30. Avg 2024. |
Girice (kg) | 250 | 30. Avg 2024. |
Smuđ | - | 30. Avg 2024. |
Mlečni proizvodi
Artikal | Cena | Datum izmene |
---|---|---|
Jogurt (1l) | 155 | 30. Avg 2024. |
Kajmak (kg) | 1400-1690 | 30. Avg 2024. |
Kozji sir (kg) | 780 | 30. Avg 2024. |
Mladi sir (kg) | 600 | 30. Avg 2024. |
Sitan sir (kg) | 360 | 30. Avg 2024. |
Živinsko meso
Artikal | Cena | Datum izmene |
---|---|---|
Očišćena piletina (kg) | 410 | 30. Avg 2024. |
Jaja (kom) | 18-20 | 30. Avg 2024. |
Pileće belo meso (kg) | 780 | 30. Avg 2024. |
Patka (kg) | 800 | 30. Avg 2024. |
Domaće torte i kolači
Artikal | Cena | Datum izmene |
---|---|---|
Sitni slatki kolači (500 g) | 450 - 550 | 30. Avg 2024. |
Mađarica (kg) | 1000 | 30. Avg 2024. |
Breskvice (kg) | 1000 | 30. Avg 2024. |
Rum bombice (kg) | 750 | 30. Avg 2024. |
Bela reform torta (kg) | 1200 | 30. Avg 2024. |
Žerbo (kg) | 1000 | 30. Avg 2024. |
Vanilice (1 kg) | 600 | 30. Avg 2024. |
Doboš torta (kg) | 1200 | 30. Avg 2024. |
Suhomesnati proizvodi
Artikal | Cena | Datum izmene |
---|---|---|
Slanina od mangulice (kg) | 1000 | 30. Avg 2024. |
Sudžuk (kg) | 1600 | 30. Avg 2024. |
Kulen-juneći | 1600 | 30. Avg 2024. |
Cveće
Artikal | Cena | Datum izmene |
---|---|---|
Gerber | 60-80 | 30. Avg 2024. |
Mešani buket | 100-600 | 30. Avg 2024. |
Razno
Artikal | Cena | Datum izmene |
---|---|---|
Badem (kg) | 1000-1400 | 30. Avg 2024. |
Orasi (kg) | 1000 | 30. Avg 2024. |
Med (kg) | 500 - 800 | 30. Avg 2024. |
Mak (kg) | 500 | 30. Avg 2024. |
Lešnik | 1000 -1200 | 30. Avg 2024. |
Mlevena paprika (kg) | 1000 | 30. Avg 2024. |