Pijačni barometar

Voće

Artikal Cena Datum izmene
Jabuka (kg) 60-110 12. Maj 2023.
Banana (kg) 120-220 12. Maj 2023.
Ananas (kg) 250 12. Maj 2023.
Grejpfrut (kg) 200 12. Maj 2023.
Grožđe (kg) 600 12. Maj 2023.
Narandža (kg) 150 12. Maj 2023.
Limun (kg) 200 12. Maj 2023.
Jagode (kg) 500 12. Maj 2023.
Kruška (kg) 280 12. Maj 2023.
Mandarina (kg) 200 12. Maj 2023.

Povrće

Artikal Cena Datum izmene
Paradajz (kg) 250 12. Maj 2023.
Brokoli (kg) 400 12. Maj 2023.
Celer (kom) 120 12. Maj 2023.
Cvekla (kg) 100 12. Maj 2023.
Karfiol (kg) 300 12. Maj 2023.
Keleraba (kom) 80 12. Maj 2023.
Krastavac (kg) 300 12. Maj 2023.
Krompir (kg) 100 12. Maj 2023.
Kupus (kg) 80 12. Maj 2023.
Crni luk (kg) 150 12. Maj 2023.
Pasulj (kg) 300-700 12. Maj 2023.
Patlidžan (kg) 400 12. Maj 2023.
Peršun (veza) 120 12. Maj 2023.
Šargarepa (kg) 100 12. Maj 2023.
Spanać (kg) 200 12. Maj 2023.
Tikvice (kg) 300 12. Maj 2023.
Zelena salata (kom) 50 12. Maj 2023.
Beli luk (kg) 500 12. Maj 2023.
Paprika (kg) 500 12. Maj 2023.
Šampinjoni (kg) 400 12. Maj 2023.
Bukovača (kg) 600 12. Maj 2023.

Riba

Artikal Cena Datum izmene
Šaran (kg) 790 12. Maj 2023.
Som (kg) 1000 12. Maj 2023.
Skuša (kg) 480 12. Maj 2023.
Šaran, fileti (kg) 1490 12. Maj 2023.
Girice (kg) 250 12. Maj 2023.
Smuđ - 12. Maj 2023.

Mlečni proizvodi

Artikal Cena Datum izmene
Jogurt (1l) 220 12. Maj 2023.
Kajmak (kg) 1560 12. Maj 2023.
Kozji sir (kg) 1950 12. Maj 2023.
Mladi sir (kg) 600 12. Maj 2023.
Sitan sir (kg) 380 12. Maj 2023.

Živinsko meso

Artikal Cena Datum izmene
Očišćena piletina (kg) 410 12. Maj 2023.
Jaja (kom) 22-25 12. Maj 2023.
Pileće belo meso (kg) 780 12. Maj 2023.
Patka (kg) 750 12. Maj 2023.

Domaće torte i kolači

Artikal Cena Datum izmene
Sitni slatki kolači (500 g) 450 - 550 12. Maj 2023.
Mađarica (kg) 1000 12. Maj 2023.
Breskvice (kg) 1000 12. Maj 2023.
Rum bombice (kg) 750 12. Maj 2023.
Bela reform torta (kg) 1200 12. Maj 2023.
Žerbo (kg) 1000 12. Maj 2023.
Vanilice (1 kg) 600 12. Maj 2023.
Doboš torta (kg) 1200 12. Maj 2023.

Suhomesnati proizvodi

Artikal Cena Datum izmene
Slanina od mangulice (kg) 1000 12. Maj 2023.
Sudžuk (kg) 1800 12. Maj 2023.
Kulen-juneći 1800 12. Maj 2023.

Cveće

Artikal Cena Datum izmene
Gerber 60-80 12. Maj 2023.
Mešani buket 100-600 12. Maj 2023.

Razno

Artikal Cena Datum izmene
Badem (kg) 1000-1400 12. Maj 2023.
Orasi (kg) 1000 12. Maj 2023.
Med (kg) 500 - 800 12. Maj 2023.
Mak (kg) 500 12. Maj 2023.
Lešnik 1000 -1200 12. Maj 2023.
Mlevena paprika (kg) 800 12. Maj 2023.