Voće
Artikal | Cena | Datum izmene |
---|---|---|
Jabuka (kg) | 60 - 100 | 17. Nov 2020. |
Banana (kg) | 80 - 130 | 17. Nov 2020. |
Ananas (kg) | 200 | 17. Nov 2020. |
Grejpfrut (kg) | 200 | 17. Nov 2020. |
Grožđe (kg) | 150 | 17. Nov 2020. |
Narandža (kg) | 200 | 17. Nov 2020. |
Limun (kg) | 150 | 17. Nov 2020. |
Kruška (kg) | 150 | 17. Nov 2020. |
Mandarina (kg) | 100 - 150 | 17. Nov 2020. |
Povrće
Artikal | Cena | Datum izmene |
---|---|---|
Paradajz (kg) | 180 | 17. Nov 2020. |
Brokoli (kg) | 120 | 17. Nov 2020. |
Celer (kom) | 100 | 17. Nov 2020. |
Cvekla (kg) | 60 | 17. Nov 2020. |
Karfiol (kg) | 70 | 17. Nov 2020. |
Keleraba (kom) | 50 | 17. Nov 2020. |
Krastavac (kg) | 180 | 17. Nov 2020. |
Krompir (kg) | 30 - 50 | 17. Nov 2020. |
Kupus (kg) | 30 - 40 | 17. Nov 2020. |
Crni luk (kg) | 50 | 17. Nov 2020. |
Ljuta paprika (kom) | 20 | 17. Nov 2020. |
Pasulj (kg) | 250 - 500 | 17. Nov 2020. |
Patlidžan (kg) | 120 | 17. Nov 2020. |
Peršun (veza) | 100 | 17. Nov 2020. |
Šargarepa (veza) | 50 | 17. Nov 2020. |
Spanać (kg) | 300 | 17. Nov 2020. |
Tikvice (kg) | 200 | 17. Nov 2020. |
Zelena salata (kom) | 50 | 17. Nov 2020. |
Beli luk (kg) | 350 - 400 | 17. Nov 2020. |
Paprika (kg) | 200 | 17. Nov 2020. |
Šampinjoni (kg) | 300 | 17. Nov 2020. |
Bukovača (kg) | 450 | 17. Nov 2020. |
Rotkvice (veza) | 50 | 17. Nov 2020. |
Mladi luk (veza) | 50 | 17. Nov 2020. |
Riba
Artikal | Cena | Datum izmene |
---|---|---|
Šaran (kg) | 460 | 17. Nov 2020. |
Oslić hoki (kg) | 395 | 17. Nov 2020. |
Som (kg) | 800 | 17. Nov 2020. |
Skuša (kg) | 380 | 17. Nov 2020. |
Šaran, fileti (kg) | 800 | 17. Nov 2020. |
Girice (kg) | 150 | 17. Nov 2020. |
Mlečni proizvodi
Artikal | Cena | Datum izmene |
---|---|---|
Jogurt (1l) | 90 | 17. Nov 2020. |
Kajmak (kg) | 900 | 17. Nov 2020. |
Kozija surtuka (l) | 80 | 17. Nov 2020. |
Kozji sir (kg) | 260 - 1200 | 17. Nov 2020. |
Mladi sir (kg) | 200 | 17. Nov 2020. |
Sitan sir (kg) | 200 | 17. Nov 2020. |
Mleko u kesi 3,2% (l) | 60 | 17. Nov 2020. |
Kisela pavlaka 20% (180g) | 40 | 17. Nov 2020. |
Živinsko meso
Artikal | Cena | Datum izmene |
---|---|---|
Očišćena piletina (kg) | 280 | 17. Nov 2020. |
Jaja (kom) | 10 - 13 | 17. Nov 2020. |
Pileće belo meso (kg) | 460 | 17. Nov 2020. |
Pileći batak (kg) | 340 - 380 | 17. Nov 2020. |
Pileća krila (kg) | 280 | 17. Nov 2020. |
Patka (kg) | 500 | 17. Nov 2020. |
Domaće torte i kolači
Artikal | Cena | Datum izmene |
---|---|---|
Mađarica (kg) | 750 | 17. Nov 2020. |
Breskvice (kg) | 600 | 17. Nov 2020. |
Rum bombice (kg) | 750 | 17. Nov 2020. |
Bela reform torta (kg) | 850 | 17. Nov 2020. |
Žerbo (kg) | 750 | 17. Nov 2020. |
Vanilice (1 kg) | 600 | 17. Nov 2020. |
Doboš torta (kg) | 850 | 17. Nov 2020. |
Suhomesnati proizvodi
Artikal | Cena | Datum izmene |
---|---|---|
Slanina od mangulice (kg) | 1000 | 17. Nov 2020. |
Sudžuk (kg) | 1000 | 17. Nov 2020. |
Suvi goveđi pršut (kg) | 2000 | 17. Nov 2020. |
Cveće
Artikal | Cena | Datum izmene |
---|---|---|
Gerber (kom) | 60 - 80 | 17. Nov 2020. |
Margareta (kom) | 80 - 100 | 17. Nov 2020. |
Buketi cveća (kom) | 100 - 500 | 17. Nov 2020. |
Razno
Artikal | Cena | Datum izmene |
---|---|---|
Badem (kg) | 1000-1400 | 17. Nov 2020. |
Orasi (kg) | 900 | 17. Nov 2020. |
Med (kg) | 500 - 800 | 17. Nov 2020. |
Kiseli krastavci (kg) | 250 - 300 | 17. Nov 2020. |
Mak (kg) | 700 | 17. Nov 2020. |
Lešnik | 1000 -1200 | 17. Nov 2020. |
Mlevena paprika (kg) | 800 | 17. Nov 2020. |
Kiseli kupus (kg) | 120 | 17. Nov 2020. |
Prokola (kg) | 120 | 17. Nov 2020. |
Kisela cvekla (kg) | 200 | 17. Nov 2020. |