Piletina, ćuretina, pačetina ...
U mlečnoj hali na zelenom delu Robne pijace „Mali Bajmok“ kupce, između ostalog, očekuje i veliki izbor pilećeg, ćurećeg i pačijeg mesa. U nastavku pogledajte aktuelnu ponudu i pregled cena ovih artikala.
| ARTIKAL | JM | CENA/RSD |
| OČIŠĆENA PILETINA | kg | 260-280 |
| PILEĆE BELO MESO | kg | 450 |
| PILEĆI BATAK | kg | 280-330 |
| OTKOŠĆEN BATAK | kg | 420-450 |
| PILEĆA KRILA | kg | 210-250 |
| PILEĆA DŽIGERICA | kg | 400 |
| ROLOVANO PILE | kg | 650 |
| ROLOVANI BATAK | kg | 580 |
| PILEĆA LEĐA | kg | 80 |
| PILEĆI ŽELUDAC | kg | 300 |
| PILEĆE MLEVENO meso | kg | 460 |
| PATKA | kg | 500 |
| KOKA | kg | 420 |
| ZEC | kg | 450 |
| MORKA | kom | 700 |
| JAJA | kom | 13 |
| ĆUREĆE BELO MESO | kg | 800 |
| ĆUREĆI KARABATAK | kg | 600 |
| ĆUREĆI BATAK I KRILA | kg | 400 |
| ĆUREĆI SITNEŽ | kg | 200 |

